- Các giá dưới đây chưa bao gồm các loại thuế và lệ phí.
- Tùy thuộc vào tình trạng chỗ, các mức giá cao hơn có thể được áp dụng.
- Các mức giá dưới đây áp dụng cho các vé xuất từ ngày 08/06/2010 đến hết ngày 31/03/2011; hành trình khởi hành từ ngày 08/06/2010.
| Từ | Đến | Giá khứ hồi từ | Hạng dịch vụ | Ghi chú |
| Hà Nội | | 685 USD | Hạng thương gia |
|
| Hà Nội | | 355 USD | Hạng phổ thông |
|
| Hà Nội | | 337 USD | Hạng thương gia |
|
| Hà Nội | | 87 USD | Hạng phổ thông | Giá khuyến mại đặc biệt |
| Hà Nội | | 975 USD | Hạng thương gia |
|
| Hà Nội | | 595 USD | Hạng phổ thông |
|
| Hà Nội | | 555 USD | Hạng thương gia |
|
| Hà Nội | | 265 USD | Hạng phổ thông |
|
| Hà Nội | | 3,035 USD | Hạng thương gia | Khởi hành từ 10/9/09 đến 31/12/09 |
| Hà Nội | | 875 USD | Hạng phổ thông |
|
| Hà Nội | | 1,335 USD | Hạng thương gia |
|
| Hà Nội | | 815 USD | Hạng phổ thông |
|
| Hà Nội | | 775 USD | Hạng thương gia |
|
| Hà Nội | | 365 USD | Hạng phổ thông |
|
| Hà Nội | | 497 USD | Hạng thương gia |
|
| Hà Nội | | 147 USD | Hạng phổ thông | Giá khuyến mại đặc biệt |
| Hà Nội | | 467 USD | Hạng thương gia |
|
| Hà Nội | | 247 USD | Hạng phổ thông |
|
| Hà Nội | | 1,975 USD | Hạng thương gia |
|
| Hà Nội | | 785 USD | Hạng phổ thông |
|
| Hà Nội | | 2,735 USD | Hạng thương gia |
|
| Hà Nội | | 775USD | Hạng phổ thông |
|
| Hà Nội | | 1,335 USD | Hạng thương gia |
|
| Hà Nội | | 815 USD | Hạng phổ thông |
|
| Hà Nội | | 1,335 USD | Hạng thương gia |
|
| Hà Nội | | 815 USD | Hạng phổ thông |
|
| Hà Nội | | 3,035 USD | Hạng thương gia |
|
| Hà Nội | | 875 USD | Hạng phổ thông |
|
| Hà Nội | | 667 USD | Hạng thương gia |
|
| Hà Nội | | 357 USD | Hạng phổ thông |
|
| Hà Nội | | 555 USD | Hạng thương gia |
|
| Hà Nội | | 225 USD | Hạng phổ thông |
|
| Hà Nội | | 665USD | Hạng thương gia |
|
| Hà Nội | | 387 USD | Hạng phổ thông |
|
| Hà Nội | | 975 USD | Hạng thương gia |
|
| Hà Nội | | 595 USD | Hạng phổ thông |
|
| Hà Nội | | 667 USD | Hạng thương gia |
|
| Hà Nội | | 357 USD | Hạng phổ thông |
|
| Hà Nội | | 497 USD | Hạng thương gia |
|
| Hà Nội | | 147 USD | Hạng phổ thông | Giá khuyến mại đặc biệt |
| Hà Nội | | 1,975 USD | Hạng thương gia |
|
| Hà Nội | | 785 USD | Hạng phổ thông |
|
| Hà Nội | | 775 USD | Hạng thương gia |
|
| Hà Nội | | 565 USD | Hạng phổ thông |
|
| Hà Nội | | 1,045 USD | Hạng thương gia |
|
| Hà Nội | | 395 USD | Hạng phổ thông |
|
| Hà Nội | | 1,335 USD | Hạng thương gia |
|
| Hà Nội | | 815 USD | Hạng phổ thông |
|
| Hà Nội | | 467 USD | Hạng thương gia |
|
| Hà Nội | | 247 USD | Hạng phổ thông |
|
| Tp. Hồ Chí Minh | | 975 USD | Hạng thương gia |
|
| Tp. Hồ Chí Minh | | 445 USD* | Hạng phổ thông | Không áp dụng từ 22/01/2011-04/02/2011 |
| Tp. Hồ Chí Minh | | 377 USD | Hạng thương gia |
|
| Tp. Hồ Chí Minh | | 87 USD | Hạng phổ thông |
|
| Tp. Hồ Chí Minh | | 1,045 USD | Hạng thương gia |
|
| Tp. Hồ Chí Minh | | 565 USD | Hạng phổ thông |
|
| Tp. Hồ Chí Minh | | 3,035 USD | Hạng thương gia |
|
| Tp. Hồ Chí Minh | | 875 USD | Hạng phổ thông |
|
| Tp. Hồ Chí Minh | | 1,335 USD | Hạng thương gia |
|
| Tp. Hồ Chí Minh | | 765 USD | Hạng phổ thông |
|
| Tp. Hồ Chí Minh | | 885 USD | Hạng thương gia |
|
| Tp. Hồ Chí Minh | | 250 USD | Hạng phổ thông |
|
| Tp. Hồ Chí Minh | | 725 USD | Hạng thương gia |
|
| Tp. Hồ Chí Minh | | 475 USD* | Hạng phổ thông | Không áp dụng từ 26/01/2011-02/02/2011 |
| Tp. Hồ Chí Minh | | 477 USD | Hạng thương gia |
|
| Tp. Hồ Chí Minh | | 87 USD | Hạng phổ thông |
|
| Tp. Hồ Chí Minh | | 357 USD | Hạng phổ thông |
|
| Tp. Hồ Chí Minh | | 1,975 USD | Hạng thương gia |
|
| Tp. Hồ Chí Minh | | 785 USD | Hạng phổ thông |
|
| Tp. Hồ Chí Minh | | 2,735 USD | Hạng thương gia |
|
| Tp. Hồ Chí Minh | | 775 USD | Hạng phổ thông |
|
| Tp. Hồ Chí Minh | | 1,195 USD | Hạng thương gia | Bắt đầu bay lại từ 13/08/2010 |
| Tp. Hồ Chí Minh | | 765 USD | Hạng phổ thông | Bắt đầu bay lại từ 13/08/2010 |
| Tp. Hồ Chí Minh | | 1,195 USD | Hạng thương gia |
|
| Tp. Hồ Chí Minh | | 765 USD | Hạng phổ thông |
|
| Tp. Hồ Chí Minh | | 3,035 USD | Hạng thương gia |
|
| Tp. Hồ Chí Minh | | 875 USD | Hạng phổ thông |
|
| Tp. Hồ Chí Minh | | 467USD | Hạng thương gia |
|
| Tp. Hồ Chí Minh | | 247 USD | Hạng phổ thông |
|
| Tp. Hồ Chí Minh | | 605 USD | Hạng phổ thông |
|
| Tp. Hồ Chí Minh | | 415 USD* | Hạng phổ thông | Không áp dụng từ 22/01/2011-04/02/2011 |
| Tp. Hồ Chí Minh | | 1,045 USD | Hạng thương gia |
|
| Tp. Hồ Chí Minh | | 565 USD | Hạng phổ thông |
|
| Tp. Hồ Chí Minh | | 467 USD | Hạng thương gia |
|
| Tp. Hồ Chí Minh | | 247 USD | Hạng phổ thông |
|
| Tp. Hồ Chí Minh | | 477 USD | Hạng thương gia |
|
| Tp. Hồ Chí Minh | | 77 USD | Hạng phổ thông |
|
| Tp. Hồ Chí Minh | | 1,975 USD | Hạng thương gia |
|
| Tp. Hồ Chí Minh | | 785 USD | Hạng phổ thông |
|
| Tp. Hồ Chí Minh | | 725 USD | Hạng thương gia |
|
| Tp. Hồ Chí Minh | | 475 USD* | Hạng phổ thông | Không áp dụng từ 26/01/2011-02/02/2011 |
| Tp. Hồ Chí Minh | | 1,125 USD | Hạng thương gia |
|
| Tp. Hồ Chí Minh | | 515 USD | Hạng phổ thông |
|
| Tp. Hồ Chí Minh | | 1,195 USD | Hạng thương gia | Giá thương gia bán linh hoạt |
| Tp. Hồ Chí Minh | | 765 USD | Hạng phổ thông |
|
| Tp. Hồ Chí Minh | | 667 USD | Hạng thương gia |
|
| Tp. Hồ Chí Minh | | 357 USD | Hạng phổ thông |
|
|
|
|
Giá khứ hồi Việt Nam đi Mỹ
|
|
- Giá chưa bao gồm VAT và các loại thuế, lệ phí khác.
- Các mức giá dưới đây là giá thấp nhất. Tùy thuộc vào tình trạng chỗ và thời điểm quý khách mua vé, các mức giá cao hơn có thể được áp dụng.
- Giá dưới đây áp dụng cho các vé xuất từ ngày 17/07/2010 đến 31/03/2011, hành trình khởi hành từ ngày 17/07/2010.
| Từ | Đến | Giá khứ hồi từ | Loại giá | Ghi chú |
| Hanoi
Or
Hochiminh city | | 5,010 USD | Thương gia linh hoạt | Trung chuyển qua Tokyo |
| 1,280 USD | Phổ thông tiết kiệm |
| | 5,010 USD | Thương gia linh hoạt | Trung chuyển qua Tokyo và Atlanta |
| 1,280 USD | Phổ thông tiết kiệm |
| | 5,010 USD | Thương gia linh hoạt | Trung chuyển qua Tokyo và Minneapolis |
| 1,280 USD | Phổ thông tiết kiệm |
| | 5,010 USD | Thương gia linh hoạt | Trung chuyển qua Tokyo và Minneapolis |
| 1,280 USD | Phổ thông tiết kiệm |
| | 5,010 USD | Thương gia linh hoạt | Trung chuyển qua Tokyo và Atlanta |
| 1,280 USD | Phổ thông tiết kiệm |
| | 5,010 USD | Thương gia linh hoạt | Trung chuyển qua Tokyo và Minneapolis |
| 1,280 USD | Phổ thông tiết kiệm |
| | 4,195 USD | Thương gia linh hoạt | Trung chuyển qua Tokyo |
| 1,175 USD | Phổ thông tiết kiệm |
| | 5,010 USD | Thương gia linh hoạt | Trung chuyển qua Tokyo và Atlanta |
| 1,280 USD | Phổ thông tiết kiệm |
| | 4,195 USD | Thương gia linh hoạt | Trung chuyển qua Tokyo |
| 1,175 USD | Phổ thông tiết kiệm |
| 950 USD* | Phổ thông Bán linh hoạt | Trung chuyển qua Taipei* |
| | 5,010 USD | Thương gia linh hoạt | Trung chuyển qua Tokyo và Atlanta |
| 1,280 USD | Phổ thông tiết kiệm |
| | 5,010 USD | Thương gia linh hoạt | Trung chuyển qua Tokyo |
| 1,280 USD | Phổ thông tiết kiệm |
| | 4,195 USD | Thương gia linh hoạt | Trung chuyển qua Tokyo |
| 1,175 USD | Phổ thông tiết kiệm |
| | 5,010 USD | Thương gia linh hoạt | Trung chuyển qua Tokyo và Minneapolis |
| 1,280 USD | Phổ thông tiết kiệm |
| | 4,195 USD | Thương gia linh hoạt | Trung chuyển qua Tokyo |
| 1,175 USD | Phổ thông tiết kiệm |
| 950 USD* | Phổ thông Bán linh hoạt | Trung chuyển qua Taipei* |
| | 4,195 USD | Thương gia linh hoạt | Trung chuyển qua Tokyo |
| 1,175 USD | Phổ thông tiết kiệm |
| | 5,010 USD | Thương gia linh hoạt | Trung chuyển qua Tokyo và Minneapolis |
| 1,280 USD | Phổ thông tiết kiệm |
| | 5,010 USD | Thương gia linh hoạt | Trung chuyển qua Tokyo và Atlanta |
| 1,280 USD | Phổ thông tiết kiệm |
|
|